

| 24 ON LAYOUT (24V4) | |||
| CUT | DESCRIPTION | # ACROSS | # DOWN |
| 3V1 | Vertical | 1 | 3 |
| 4S2 | Square | 2 | 2 |
| 6V2 | Vertical | 2 | 3 |
| 8H4 | Horizontal | 4 | 2 |
| 12H4 | Horizontal | 4 | 3 |
| 24V4 | Vertical | 4 | 6 |


| 30 ON LAYOUT (30V5)) | |||
| CUT | DESCRIPTION | # ACROSS | # DOWN |
| 5H5 | Horizontal | 5 | 1 |
| 10H5 | Horizontal | 5 | 2 |
| 15H5 | Horizontal | 5 | 3 |
| 30V5 | Vertical | 5 | 6 |

| 30 ON LAYOUT (30V5)) | |||
| CUT | DESCRIPTION | # ACROSS | # DOWN |
| 5H5 | Horizontal | 5 | 1 |
| 10H5 | Horizontal | 5 | 2 |
| 15H5 | Horizontal | 5 | 3 |
| 30V5 | Vertical | 5 | 6 |

